Trade 1 del 9/1
QM FEB06 2006-01-09, 10:34:12 NYMEX -1 63.7000
QM FEB06 2006-01-09, 10:37:09 NYMEX 1 63.7250 63.5000
Un blog di analisi tecnica? Perche no... C'e sicuramente di peggio in giro per il web.
QM FEB06 2006-01-09, 10:34:12 NYMEX -1 63.7000
QM FEB06 2006-01-09, 10:37:09 NYMEX 1 63.7250 63.5000
QM FEB06 2006-01-10, 12:48:32 NYMEX -1 63.7750
QM FEB06 2006-01-10, 12:50:02 NYMEX 1 63.7500
QM FEB06 2006-01-10, 12:03:16 NYMEX -1 63.5500
QM FEB06 2006-01-10, 12:07:12 NYMEX 1 63.4500
QM FEB06 2006-01-10, 10:14:51 NYMEX -1 63.9500
QM FEB06 2006-01-10, 10:16:22 NYMEX 1 63.9000
QM FEB06 2006-01-10, 10:08:10 NYMEX -1 63.8750
QM FEB06 2006-01-10, 10:11:02 NYMEX 1 64.0000
QM FEB06 2006-01-09, 11:02:16 NYMEX -1 63.6250
QM FEB06 2006-01-09, 11:04:03 NYMEX 1 63.5250
QM FEB06 2006-01-06, 12:58:07 NYMEX -1 64.1500
QM FEB06 2006-01-06, 13:05:23 NYMEX 1 64.1500
QM FEB06 2006-01-06, 10:52:17 NYMEX -1 63.7250
QM FEB06 2006-01-06, 10:53:58 NYMEX 1 63.6750
QM FEB06 2006-01-06, 10:29:47 NYMEX -1 63.8750
QM FEB06 2006-01-06, 10:30:37 NYMEX 1 63.9500
QM FEB06 2006-01-06, 10:18:06 NYMEX -1 63.9250
QM FEB06 2006-01-06, 10:21:37 NYMEX 1 63.9000
QM FEB06 2006-01-05, 14:17:11 NYMEX 1 62.8750
QM FEB06 2006-01-05, 14:19:31 NYMEX -1 63.0000
QM FEB06 2006-01-05, 10:56:26 NYMEX -1 62.8750
QM FEB06 2006-01-05, 11:08:40 NYMEX 1 63.2500
QM FEB06 2006-01-05, 10:48:35 NYMEX 1 62.8000
QM FEB06 2006-01-05, 10:50:00 NYMEX -1 62.9000

QM FEB06 2006-01-04, 10:21:44 NYMEX -1 62.7250
QM FEB06 2006-01-04, 10:23:29 NYMEX 1 62.6000
Anche questo un trade azzeccato, peccato il mercato non sia sceso ulteriormente, come mi aspettavo. Avendo avuto il coraggio di tenere la posizione aperta qualche minuto in piu, si sarebbe potuto arrivare fino alla barra delle 16.33, peccato!

QM FEB06 2006-01-04, 10:09:52 NYMEX 1 62.6750
QM FEB06 2006-01-04, 10:18:42 NYMEX -1 62.7250
Per dire la verita un buon trade: entry ed exit azzeccate. Una osservazione, in effetti il trade non ha portato ad un gran ritorno, del resto operare in apertura di seduta, nell'attesa che il future arrivi a prendere una direzione precisa, non sono poi del tutto indicate.
Per rendere questo blog piu credibile ho deciso di postare tutti i risultati ottenuti dalle mie operazioni e (sperando di riuscirsc) anche tutti i trades con un grafico e un breve commento.
Ho iniziato questo blog pensando di scriverci di analisi tecnica; strada facendo mi sono convinto sempre di piu che la psiche del trader sia la chiave del suo successo. La tecnica certamente non puo non essere fondamentale, ma e il modo con il quale il trader affronta i suoi fantasmi che determina la sua possibilita di riuscita.